Kristall-Cup 2011/12 Läuferwertung nach 2. Lauf

Alex-OL 2011 / 1.Lauf Kristall-Cup So 04.12.2011 16:30
Gesamt-Ergebnis erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Zeit Name                   Jg Verein                      E1           E2      


D-14  (6)                                  

    1    51:19 Wolf Elisa             97 Kaulsdorfer OLV          16:47    1   34:32    1 
    2  1:30:23 Suchland Clara         00 Köpenicker SC            26:28    5 1:03:55    2 
    3  1:40:25 Jobst Thessa           98 Kaulsdorfer OLV          28:26    6 1:11:59    3 

D-18  (3)                                  

    1  1:18:20 Käding Henriette       97 TOLF Berlin              24:23    1   53:57    1 
    2  1:33:54 Brettschneider Ina     95 Kaulsdorfer OLV          29:47    2 1:04:07    2 
    3  1:58:28 Alsdorf Melanie        95 ESV Lok Berlin-Schönew   45:16    3 1:13:12    3 



D19-  (15)                                 

    1  1:11:00 Wollmerstädt Irina     80 IHW Alex Berlin          22:38    3   48:22    2 
    2  1:13:41 Büchner Christine      85 Treptower SV 1949        21:58    2   51:43    3 
    3  1:15:44 Jänich Isabell         88 TOLF Berlin              21:17    1   54:27    6 
    4  1:21:11 Charushnikova Svetlan  79 OLV Potsdam              29:07    8   52:04    4 
    5  1:38:32 Lorenz Alexandra       80 OLV Potsdam              33:59   10 1:04:33    7 
    6  1:43:06 Fiedler-Wolf Andrea    75 Kaulsdorfer OLV          31:29    9 1:11:37    8 


D40-  (17)                                 

    1    59:34 Kubald Katrin          69 Kaulsdorfer OLV          20:59    1   38:35    1 
    2  1:00:44 Bringezu Kristina      69 OLV Potsdam              21:36    2   39:08    2 
    3  1:02:05 Brettschneider Gudrun  60 Kaulsdorfer OLV          22:56    4   39:09    3 
    4  1:04:18 Leonhardt Annette      67 Treptower SV 1949        22:20    3   41:58    4 
    5  1:08:39 Charlet Katrin         68 Kaulsdorfer OLV          23:46    5   44:53    5 
    6  1:15:55 Graumann Heidi         63 ESV Lok Berlin-Schönew   25:24    6   50:31    9 
    7  1:24:45 Käding Kirsten         67 TOLF Berlin              26:25    7   58:20   11 
    8  1:29:28 Koch Eva               68 Kaulsdorfer OLV          28:27    8 1:01:01   14 

D60-  (5)                                  

    1  1:11:50 Thiel Susi             47 IHW Alex Berlin          25:48    1   46:02    2 

H-14  (9)                                  

    1    35:07 Zschäckel Robin        97 IHW Alex Berlin          13:01    1   22:06    2 
    2    38:49 Scholz Paul            97 TOLF Berlin              14:45    3   24:04    3 
    3    38:55 Langenhan Julian       98 ESV Lok Berlin-Schönew   14:36    2   24:19    4 
    4    52:09 Lüth Matthias          97 Köpenicker SC            17:13    4   34:56    6 
    5  1:05:09 Brettschneider Erik    98 Kaulsdorfer OLV          22:43    5   42:26    7 

H-18  (4)                                  

    1  1:07:27 Graumann Leo           96 ESV Lok Berlin-Schönew   21:29    2   45:58    1 
    2  1:09:00 Fleiß Sebastian        96 TOLF Berlin              20:46    1   48:14    2 
    3  1:15:12 Koch Mario             97 Kaulsdorfer OLV          23:01    3   52:11    3 


H19  (37)                                  

    1  1:06:05 Ahlburg Martin         88 IHW Alex Berlin          20:17    2   45:48    1 
    2  1:12:32 Otto Mark              96 TOLF Berlin              20:56    3   51:36    5 
    3  1:13:03 Heidrich Hannes        82 SG Zittau Süd            21:28    4   51:35    4 
    4  1:16:58 Jänich Antonio         92 TOLF Berlin              23:19    9   53:39    8 
    5  1:18:00 Graumann Bodo          88 ESV Lok Berlin-Schönew   22:06    5   55:54   11 
    6  1:18:48 Ehler Tomas            81 Alpin Club Berlin        23:06    7   55:42   10 
    7  1:21:33 Schramm Erwin          85 Kaulsdorfer OLV          24:24   11   57:09   12 
    8  1:22:10 Derksen Andre          73 SV Bad Düben             22:38    6   59:32   15 
    9  1:24:45 Röhner Uwe             72 IHW Alex Berlin          25:39   14   59:06   14 
   10  1:30:12 Richter Philippe       90 USV TU Dresden           26:36   15 1:03:36   16 
   11  1:30:58 Lamy Christopher       85 OLV Potsdam              23:50   10 1:07:08   17 
   12  1:59:13 Hesse Holger           91 ESV Lok Berlin-Schönew   28:47   16 1:30:26   23 
   13  2:15:08 Goericke Marvin        91 TOLF Berlin              36:00   19 1:39:08   25 

H40-  (25)                                 

    1    50:12 Kramski Mariusz        70 UKS Dychow               18:21    4   31:51    3 
    2    50:27 Kurr Maik              65 IHW Alex Berlin          18:43    5   31:44    2 
    3    51:36 Brettschneider Hartmu  58 Kaulsdorfer OLV          18:09    3   33:27    4 
    4    53:07 Graumann Bernd         61 ESV Lok Berlin-Schönew   19:34    8   33:33    5 
    5    53:09 Trösch Urs             66 TOLF Berlin              19:28    7   33:41    6 
    6    54:19 Demmig Sven            66 Kaulsdorfer OLV          20:24   10   33:55    8 
    7    55:30 Brettschneider Gerhar  54 Kaulsdorfer OLV          17:27    1   38:03    9 
    8    58:07 Deptula Jerzy          59 UKS Dychow               19:25    6   38:42   11 
    9  1:04:47 Otto Volker            62 TOLF Berlin              20:21    9   44:26   15 
   10  1:08:07 Käding Bernd           64 TOLF Berlin              23:46   13   44:21   14 
   11  1:08:26 Groß Andreas           60 TOLF Berlin              23:38   12   44:48   16 
   12  1:15:30 Charlet Norbert        54 Kaulsdorfer OLV          25:44   14   49:46   18 
   13  1:23:30 Herold Rudolf          52 Kaulsdorfer OLV          30:55   15   52:35   21 
   14  1:35:27 Jobst Henry            70 Kaulsdorfer OLV          43:23   17   52:04   20 
   15  2:00:38 Schlöhlein Helfried    58 OLV Potsdam              41:19   16 1:19:19   22 


H60-  (10)                                 

    1    48:17 Winkler Jochen         50 Kaulsdorfer OLV          17:10    1   31:07    1 
    2    59:27 Kern Wilmar            45 SV Bad Düben             21:54    2   37:33    4 
    3  1:02:20 Fillinger Helmut       45 IHW Alex Berlin          22:55    3   39:25    6 
    4  1:03:28 Plötz Gerhard          50 OLV Potsdam              24:02    4   39:26    7 
    5  1:16:00 Beyer Lothar           46 Kaulsdorfer OLV          27:17    5   48:43    8 
    6  2:16:02 Zieger Wolfgang        33 Kaulsdorfer OLV          44:54    7 1:31:08    9